Orçado Total
€47 882
11 obras activas
Recebido
€42 005
Jan–Abr acumulado
Lucro Líquido
€7 145
+€1 200 vs mês anterior
Margem Geral
17,0%
Meta: 20%
Obras por estado
Faturamento mensal
Obras activas
Ver todas →| Obra | Cliente | Orçado | Créditos | Lucro Líq. | Margem | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBEVA — Eva/André | Eva Rodrigues | €9 932 | €9 932 | −€136 | −1,4% | ⚠ Desvio |
| OBKEV — Kevin | Kevin Martins | €400 | €400 | +€136 | 34,0% | ✓ OK |
| OBROD — Pintura Int. | Rodrigues Lda | €400 | €400 | +€103 | 25,8% | ✓ OK |
| OBROD — Marcenaria | Rodrigues Lda | €300 | €380 | −€72 | −24,0% | ✗ Prejuízo |
| OBROD — Cerâmica | Rodrigues Lda | €750 | €750 | +€12 | 1,6% | ✓ OK |
Alertas e pendentes
Desvio crítico
OBEVA — Eva/André
Débitos superam créditos em €136. Rever subempreiteiros.
Stock mínimo
Tinta branca interior
Apenas 4L em armazém. Mínimo definido: 10L.
Fatura pendente
Cerâmica Lda — €380
Vencimento a 3 dias. OBROD — Marcenaria.
Todas (11)
OK (5)
Desvio (3)
Concluídas (2)
Orçamento (1)
OBEVA
Remodelação Eva/André
⚠ Desvio
€9 932Orçado
−€136Lucro
−1,4%Margem
OBKEV
Pintura Apartamento Kevin
✓ OK
€400Orçado
+€136Lucro
34,0%Margem
OBROD
Colocação Cerâmica Rodrigues
✓ OK
€750Orçado
+€12Lucro
1,6%Margem
OBMAR
Marcenaria Rodrigues
✗ Prejuízo
€300Orçado
−€72Lucro
−24%Margem
OBPIN
Pintura Interior Silva
✓ OK
€400Orçado
+€103Lucro
25,8%Margem
OBNOV
Nova Moradia Ferreira
📋 Orçamento
€18 500Orçado
—Lucro
—Margem
← Voltar às obras
Orçado
Créditos
Lucro Liq.
Margem
Lançamentos financeiros
| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|
Histórico
Fotos da obra
📸
📸
+
Base de clientes
| Cliente | Contacto | Obras | Volume Total | Última Obra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Rodrigues | +351 912 000 001 | 3 | €14 200 | Mar 2026 | Activo |
| Rodrigues Lda | +351 910 000 002 | 5 | €22 800 | Abr 2026 | Activo |
| Kevin Martins | +351 916 000 003 | 1 | €400 | Abr 2026 | Activo |
| Família Silva | +351 918 000 004 | 2 | €4 200 | Fev 2026 | Recorrente |
| Paulo Ferreira | +351 914 000 005 | 0 | — | — | Prospecto |
Recebido Jan–Abr
€44 820
Gasto Jan–Abr
€36 290
Lucro Bruto
€8 530
Margem Média
19,0%
DRE Mensal
| Mês | Recebido | Gasto | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | €7 200 | €5 800 | +€1 400 | 19,4% |
| Fevereiro | €9 300 | €7 100 | +€2 200 | 23,7% |
| Março | €9 405 | €6 866 | +€2 539 | 27,0% |
| Abril | €18 915 | €16 524 | +€2 391 | 12,6% |
| Total | €44 820 | €36 290 | +€8 530 | 19,0% |
Fee consultor por obra
| Obra | Lucro Liq. | % Fee | Fee (€) |
|---|---|---|---|
| OBKEV | €136 | 10% | €13,60 |
| OBPIN | €103 | 10% | €10,30 |
| OBCER | €12 | 10% | €1,20 |
| Total | €25,10 |
Configurar % fee
Registos de mão de obra
Total MO Abr
€8 240
Dias trabalhados
42
Nº operários
6
Custo médio/dia
€196
| Data | Obra | Operário | Horas | Valor/H | Total | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Abr | OBEVA | António Mestre | 8h | €18 | €144 | |
| 28 Abr | OBKEV | Rui Pintor | 6h | €16 | €96 | |
| 27 Abr | OBEVA | António Mestre | 8h | €18 | €144 | |
| 27 Abr | OBROD | Carlos Cerâmica | 7h | €20 | €140 | Form |
| 26 Abr | OBPIN | Rui Pintor | 8h | €16 | €128 | Form |
Controlo de materiais
Itens em stock
34
Valor em armazém
€2 840
Alertas stock mín.
2
Consumo este mês
€1 120
| Material | Categoria | Stock Actual | Mínimo | Preço Médio | Valor Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta branca interior | Tintas | 4 L | 10 L | €2,40/L | €9,60 | ⚠ Stock mín. |
| Cerâmica 60x60 bege | Revestimentos | 8 m² | 15 m² | €18/m² | €144 | ⚠ Stock mín. |
| Massa de reboco | Argamassas | 12 sacos | 5 sacos | €8,50/saco | €102 | ✓ OK |
| Perfis de alumínio | Acabamentos | 40 m | 10 m | €4,20/m | €168 | ✓ OK |
| Verniz madeira mate | Tintas | 6 L | 4 L | €14/L | €84 | ✓ OK |
| Cimento cola | Argamassas | 20 sacos | 8 sacos | €6,80/saco | €136 | ✓ OK |
Documentos e faturas
Faturas lidas por IA
48
Valor processado
€31 240
Pendentes revisão
3
Taxa de acerto IA
96%
| Ficheiro | Fornecedor | Obra | Valor | Data | IA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fatura_cerâmica_abr.pdf | Cerâmica Lda | OBROD | €380 | 28 Abr | ✓ Lido | Pendente |
| nota_tinta_abr.pdf | Tintas Norte | OBPIN | €142 | 26 Abr | ✓ Lido | Aprovado |
| fatura_mao_obra_mar.pdf | Subempreiteiro AB | OBEVA | €2 400 | 31 Mar | ✓ Lido | Aprovado |
| extrato_cgd_abr.pdf | CGD | — | €18 915 | 30 Abr | ✓ Lido | Aprovado |